-
1
biahappydays 300 -
2
Januaria 300 -
3
Armandosaj 200 -
4
Evaa 195 -
5
Iassan Macedo 100 -
6
Cândida Silva 100 -
7
eliana429 100 -
8
Vania Joenck 100 -
9
Ione Rolim 100 -
10
tchatchiana971 100 - 11 miprado 100
- 12 agnesfcor370 100
- 13 nivia 100
- 14 Alécio Prim 100
- 15 Nai Estevam 100
- 16 phlopes89 100
- 17 lilibsb 100
- 18 Marcantao 100
- 19 Alfredo60 100
- 20 magal 100 100
- 21 Lilacaos 100
- 22 Lonyh 100
- 23 amarildocard122 99
- 24 Valdevino Vital 99
- 25 Tania8 99
- 26 monaoto 99
- 27 Wildiniz 99
- 28 vilson roberto 99
- 29 Bruna Selusniac 98
- 30 Charlespa05 98
- 31 carlospapa67917 97
-
1
Sekhmet_01 3 598 -
2
Rejane Suna 995 -
3
Evaa 770 -
4
Armandosaj 697 -
5
Barbudo21 697 -
6
Silvana Claro 597 -
7
maraiquinha_ca 591 -
8
Januaria 499 -
9
Tainara 499 -
10
Fabiano alv 498 - 11 gdboc 498
- 12 Zé Carlos 498
- 13 Lilacaos 497
- 14 Renato Neres 496
- 15 Calei Megos 496
- 16 Batalha1083 482
- 17 joahildejo 478
- 18 RAMOS 400
- 19 efpiresfafá 398
- 20 Alfredo60 388
- 21 mariadaglória 388
- 22 Neide10 300
- 23 Maria999254 299
- 24 phlopes89 299
- 25 Cida Jo 296
- 26 biahappydays 295
- 27 lord1 294
- 28 Idília Melo 294
- 29 Catarina Cruz 293
- 30 Arsénio1946 293
- 31 cristininha 293
- 32 nidiaheloisa 284
- 33 miprado 200
- 34 gbrod031270 200
- 35 danielcarossi 200
- 36 ilansilva303033 200
- 37 Gizele 200
- 38 Luis Ribeiro 200
- 39 Iassan Macedo 200
- 40 Henrique G Gon 199
- 41 Izilda Brandão 199
- 42 Marcynho31 199
- 43 short 199
- 44 Gilda Falbo 199
- 45 Golfinho51 198
- 46 socorrosanto535 198
- 47 dalila1936 198
- 48 Claudinei49 198
- 49 ferrarinus 197
- 50 FPAJ 195
- 51 Wallyko 193
- 52 zzzzzkkkk 192
- 53 MárciaValença 188
- 54 Volnei50 187
- 55 MAGDALENA 186
- 56 solangetere 185
- 57 Otilia Demony 182
- 58 Alécio Prim 178
- 59 nivia 177
- 60 lucilapapa15152 177
- 61 papacarlos17348 171
- 62 eliana429 100
- 63 Vania Joenck 100
- 64 Valdevino Vital 100
- 65 agnesfcor370 100
- 66 Nai Estevam 100
- 67 Marcantao 100
- 68 Emerson Casaes 100
- 69 vaniamarcela7 100
- 70 Gta 100
- 71 gouveia70 100
- 72 Fernando9090 100
- 73 sairarocha507 100
- 74 caiacc496 100
- 75 HelderHenriques 100
- 76 Julio Loureiro 100
- 77 Silvana32 100
- 78 SMD111 100
- 79 Léo N Barbosa 100
- 80 Francisca Assis 100
- 81 Liliane Xerry 100
- 82 Eric Zanchetta 100
- 83 Eliz86 100
- 84 Luisa Santana 100
- 85 ces 100
- 86 celia123 100
- 87 maviii 100
- 88 João97 100
- 89 Jerusa Delfino 100
- 90 EstelitaMessias 100
- 91 Cleide Jesus 100
- 92 Mariazinha 100
- 93 pardallitoral 100
- 94 izinhagoncalves 100
- 95 barbosacj14 100
- 96 ademilson75 100
- 97 RamVo 100
- 98 pavlopablo19309 100
- 99 Carmen Maria 100
- 100 Laryrisma05 100
-
1
Armandosaj 215 541 -
2
adauton 93 093 -
3
fmario 84 727 -
4
Tainara 76 467 -
5
anabru 70 045 -
6
Silvana Claro 61 721 -
7
Sekhmet_01 58 954 -
8
vera lucia ber 46 874 -
9
Rejane Suna 42 006 -
10
Irmãos 123 37 014 - 11 beijaflormg 36 645
- 12 resuna 34 929
- 13 umabel 31 337
- 14 João44 30 561
- 15 laureen 29 855
- 16 Barbudo21 26 171
- 17 Lilacaos 24 937
- 18 Emmet Brazilian 24 731
- 19 roselis 23 671
- 20 Joceane68 20 351
- 21 Teresa Rambo 18 847
- 22 João Felix 18 706
- 23 tobiasofia 18 001
- 24 TcheBR 15 875
- 25 RAMOS 15 854
- 26 lord1 15 614
- 27 atiredua 14 887
- 28 Olho9283 14 651
- 29 Guidar 14 391
- 30 Mariana Banha 14 087
- 31 marias 13 473
- 32 IldaMariaAlves 13 230
- 33 claudio joventi 12 888
- 34 lucccasbaggi858 12 737
- 35 Jucemaar59 11 854
- 36 ferrarinus 11 612
- 37 Idília Melo 11 453
- 38 Angela Giz 11 198
- 39 sofiapedreno720 11 154
- 40 Florinda Calhau 10 979
- 41 José Robalo 10 451
- 42 fatchukento 10 155
- 43 Enilda 10 007
- 44 DenverHernandez 9 639
- 45 Alécio Prim 9 309
- 46 dalila1936 8 860
- 47 Sofia Alexandra 8 838
- 48 Iolanda4 8 567
- 49 Tiago56 8 461
- 50 saltarica 8 438
- 51 geovana1921 7 761
- 52 Joka Pontes 7 383
- 53 Raeder 7 251
- 54 peaumate 7 142
- 55 rasquinha27 7 068
- 56 Renato Neres 7 046
- 57 Alaide2 6 751
- 58 ferrao 6 580
- 59 Ivone72 6 423
- 60 Liliane Xerry 6 099
- 61 Isa Marie Cruz 6 098
- 62 Leonel 5 935
- 63 Neusa42 5 888
- 64 Antonio Borge 5 811
- 65 Floriani 5 802
- 66 Dante_Oficial 5 719
- 67 JucemarPinheiro 5 581
- 68 Suely Chagas 5 546
- 69 Maria_Lucia 5 438
- 70 Januaria 5 416
- 71 dete_jogos 5 151
- 72 galganywesle146 5 130
- 73 manumalu 5 093
- 74 Joao1969 4 930
- 75 FPAJ 4 899
- 76 Antonio Veloso 4 840
- 77 nete1 4 826
- 78 maraiquinha_ca 4 741
- 79 Branca60 4 736
- 80 Brumano 4 733
- 81 PauloMagalhães 4 628
- 82 Amauri Ribeiro 4 627
- 83 ELA. 4 625
- 84 Ione Jorge 4 615
- 85 Fernando9090 4 594
- 86 Glaucio27 4 594
- 87 Walkyria Gogone 4 529
- 88 Calei Megos 4 466
- 89 jomacaso135 4 401
- 90 Teresa Louzada 4 272
- 91 elcia 4 246
- 92 lucilasn 4 212
- 93 mmsm27 4 201
- 94 Zé Carlos 4 148
- 95 Ana33 4 054
- 96 Luis Ribeiro 4 019
- 97 Pil 3 851
- 98 ferrer88 3 794
- 99 Aline38 3 772
- 100 resuna. 3 730
Medalhas
ouro
-
16. 11. 2026
-
12. 11. 2026
-
9. 11. 2026
-
9. 11. 2026
-
9. 11. 2026
-
8. 11. 2026
-
8. 11. 2026
-
8. 11. 2026
-
7. 11. 2026
-
6. 11. 2026
-
3. 11. 2026
-
1. 11. 2026
-
1. 11. 2026
-
29. 10. 2026
-
28. 10. 2026
-
27. 10. 2026
-
22. 10. 2026
-
19. 10. 2026
-
18. 10. 2026
-
18. 10. 2026
-
17. 10. 2026
-
14. 10. 2026
-
10. 10. 2026
-
2. 10. 2026
-
28. 9. 2026
-
17. 9. 2026
-
16. 9. 2026
-
16. 9. 2026
-
6. 9. 2026
-
6. 9. 2026
-
3. 9. 2026
-
29. 8. 2026
-
17. 8. 2026
-
14. 8. 2026
-
3. 8. 2026
prata
-
17. 11. 2026
-
17. 11. 2026
-
17. 11. 2026
-
15. 11. 2026
-
12. 11. 2026
-
9. 11. 2026
-
9. 11. 2026
-
8. 11. 2026
-
8. 11. 2026
-
6. 11. 2026
-
6. 11. 2026
-
2. 11. 2026
-
31. 10. 2026
-
30. 10. 2026
-
30. 10. 2026
-
29. 10. 2026
-
29. 10. 2026
-
28. 10. 2026
-
27. 10. 2026
-
22. 10. 2026
-
22. 10. 2026
-
18. 10. 2026
-
18. 10. 2026
-
18. 10. 2026
-
18. 10. 2026
-
17. 10. 2026
-
17. 10. 2026
-
16. 10. 2026
-
13. 10. 2026
-
12. 10. 2026
-
11. 10. 2026
-
10. 10. 2026
-
10. 10. 2026
-
2. 10. 2026
-
30. 9. 2026
bronze
-
17. 11. 2026
-
13. 11. 2026
-
13. 11. 2026
-
13. 11. 2026
-
11. 11. 2026
-
11. 11. 2026
-
9. 11. 2026
-
9. 11. 2026
-
8. 11. 2026
-
8. 11. 2026
-
8. 11. 2026
-
8. 11. 2026
-
8. 11. 2026
-
7. 11. 2026
-
6. 11. 2026
-
3. 11. 2026
-
1. 11. 2026
-
1. 11. 2026
-
1. 11. 2026
-
1. 11. 2026
-
1. 11. 2026
-
31. 10. 2026
-
29. 10. 2026
-
29. 10. 2026
-
28. 10. 2026
-
27. 10. 2026
-
25. 10. 2026
-
25. 10. 2026
-
22. 10. 2026
-
21. 10. 2026
-
20. 10. 2026
-
20. 10. 2026
-
19. 10. 2026
-
19. 10. 2026
-
18. 10. 2026
Conquistas Para guardar a sua pontuação, deve entrar ou registar-se